Softball Roster

2022 Softball Roster
Number | Name | Hometown |
2 | Kayla Saunders | Jacksonville, FL |
3 | Essence Champion | Beaufort, SC |
4 | Jae Montfort | Pooler, GA |
7 | Kelsey Hill | Beaufort, SC |
8 | Bree Wilson | Ridgeville, SC |
9 | Abriana Berry | Charlotte, NC |
11 | Micah Tate | Greenwood, SC |
12 | Charity Dennis | Moncks Corner, SC |
15 | Olivia Wilber | Jacksonville, FL |
17 | Kelly Stechschulte | Jacksonville, FL |
19 | Ryanne Yarborough | Batesburg-Leesville, SC |
20 | Skyler Logsdon | Lexington, SC |
21 | Sierra Boynton | Interlachen, FL |
22 | Caleigh Powell | Bluffton, SC |
26 | AJ Rohrer | Tampa, FL |
Like this:
Like Loading...
You must be logged in to post a comment.